Gesch. | Apartment-Nr. | Gesamtfl. Apartment | Kaltmiete € | Nebenkosten € | Warmmiete | Status |
---|
|
EG | 1 | 30,57 | 365,00 | 70,00 | 435,00 | vermietet |
|
EG | 2 | 30,57 | 365,00 | 70,00 | 435,00 | vermietet |
|
EG | 3 | 30,57 | 365,00 | 70,00 | 435,00 | vermietet |
|
EG | 4 | 30,57 | 365,00 | 70,00 | 435,00 | vermietet |
|
EG | 5 | 30,57 | 365,00 | 70,00 | 435,00 | vermietet |
|
EG | 6 | 30,57 | 365,00 | 70,00 | 435,00 | vermietet |
|
EG | 7 | 31,37 | 375,00 | 70,00 | 445,00 | vermietet |
|
EG | 8 | 31,37 | 375,00 | 70,00 | 445,00 | vermietet |
|
EG | 9 | 31,37 | 375,00 | 70,00 | 445,00 | vermietet |
|
EG | 10 | 31,37 | 375,00 | 70,00 | 445,00 | vermietet |
|
EG | 11 | 31,37 | 375,00 | 70,00 | 445,00 | vermietet |
|
1. OG | 107 | 24,19 | 290,00 | 65,00 | 355,00 | vermietet |
|
1. OG | 108 | 24,19 | 290,00 | 65,00 | 355,00 | vermietet |
|
1. OG | 109 | 24,19 | 290,00 | 65,00 | 355,00 | vermietet |
|
1. OG | 110 | 24,19 | 290,00 | 65,00 | 355,00 | vermietet |
|
1. OG | 111 | 29,61 | 350,00 | 70,00 | 420,00 | vermietet |
|
2. OG | 207 | 31,62 | 375,00 | 70,00 | 445,00 | vermietet |
|
2. OG | 208 | 24,19 | 290,00 | 65,00 | 355,00 | vermietet |
|
2. OG | 209 | 24,19 | 290,00 | 65,00 | 355,00 | vermietet |
|
2. OG | 210 | 24,19 | 290,00 | 65,00 | 355,00 | vermietet |
|
2. OG | 211 | 29,61 | 350,00 | 70,00 | 420,00 | vermietet |
|
DG | 3er WG | 105,74 | 1.100,00 | 210,00 | 1.310,00 | vermietet |
|
Mietspiegel
Apartments